Fljótlegar upplýsingar
Upprunastaður: | Jiangsu, Kína | Vörumerki: | JISE |
Gerð númer: | hillur úr málmgeymslu | Gerð: | hillur úr málmgeymslu |
Efni: | Stál Q235B, Q235D, SS400 | Lögun: | Tæringarvörn |
Notaðu: | Geymsla geymslu | Vottun | CE, ISO9001 |
Stærð: | Sérsniðin | Burðargeta: | 1000-3000kg á hvert stig |
Litur: | blátt, appelsínugult eða sérsniðið | Pitch | 75 mm |
Yfirborðsmeðferð: | Rafstöðueiginleikar úða | Leitarorð: | hillur úr málmgeymslu |
Uppbygging: | Setjið saman | MOQ | 50 sett |

Vörulýsing
Geymsluhillur úr málmi eru kallaðar þungar vörugeymslur, málmbretti og hillur fyrir bretti og bretti. Það notaði vörubretti fyrir bretti.
vörubretti fyrir bretti er einnig kallað Staðsetning bretti rekki sem er úr innskornri samsettri uppbyggingu; uppréttur gerður með stöðugri gata og veltingu; ramminn er settur saman af uppréttum og festingar og geislar eru festir á uppréttir með krókum.
Vara Breytur
Vöru Nafn | hillur úr málmgeymslu | ||
Efni | Q235B, Q355B, SS400… | Litur | RAL kerfi |
Pitch | 75 mm | Yfirborð | Dufthúð eða galvaniseruðu |
Stærð | H*W*D Stærð viðskiptavina | Uppbygging | Sett saman að vild |
hæð | hámark 12000 mm | Stærð | hámark 4000kg/stig |
breidd | 1350mm - 3900mm | Þykkt | 1,5 mm-3,0 mm |


Nokkur ábendingar um geymslurými:
1. Gakktu úr skugga um að gólfið þitt þoli þyngd rekksins auk hámarksálags. Fólk gerir ráð fyrir að gólfið þeirra geti, og stundum er það ekki' ekki raunin fyrir mjög mikið álag.
2. Rekki þínir ættu alltaf að vera tengdir við gólfið til að ná þeim lista sem þeir hafa skráð.
3. Þeir ættu einnig að hafa rétt uppsetta geisla og tengi/öryggisklemmur.
4. Geta ramma (og geisla) er skráð fyrir truflanir.
5. Þyngd rekkiíhluta þinna telur gegn getu þinni - dragðu frá þyngd geisla, grindur, þilfar og fylgihluti.
Sértækur rekki geisla og eftir dreift hleðslukort:
Tafla fyrir hleðslu | |
80x60x2,0 9400KG/BAY | 100x70x1,8 11800KG/BAY |
90x70x1.8 10000KG/BAY | 100x70x2,0 13500KG/BAY |
90x70x2.0 11800KG/BAY | 100x70x2.3 15000KG/BAY |
90x70x2.3 14000KG/BAY | 100x70x2,5 16300KG/BAY |
Geislalengd (mm) | 80*50*1.5 | 100*50*1.5 | 110*50*1.5 | 120*50*1.5 | 140*50*1.5 | 160*50*1.5 |
1500 | 2933 | |||||
1800 | 2444 | 3300 | ||||
2000 | 2166 | 2970 | ||||
2300 | 1638 | 2583 | 2940 | |||
2500 | 1386 | 2340 | 2705 | 3043 | ||
2700 | 1188 | 2006 | 2504 | 2818 | 3483 | |
3000 | 879 | 1483 | 1857 | 2280 | 3135 | 4000 |
3300 | 726 | 1226 | 1535 | 1884 | 2717 | 3500 |
3600 | 561 | 948 | 1187 | 1456 | 2101 | 2900 |
3800 | 420 | 709 | 888 | 1089 | 1571 | 2600 |
4000 | 379 | 640 | 801 | 983 | 1418 | 2400 |
Packaging&magnari; Afhending

OVerksmiðjan þín

Við erum Jiangsu JISE Intelligent Storage Equipment Co, Ltd JISE hefur lagt áherslu á vörugeymsluiðnaðinn í mörg ár og hefur hóp af hágæða hönnun og R& D teymum. Vörum okkar hefur verið dreift um allt land og við höfum tekið að okkur meira en 100 geymsluplássverkefni.
Skírteinið okkar

Framleiðslutæki


maq per Qat: málm vöruhús hillur, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, kaupa, verð, ódýrt, til sölu











